USŁUGA |
CENA [PLN] |
| konsultacja ginekologiczna | 200 |
| wizyta ginekologiczna (w tym usg) | 300 |
| wizyta położnicza (w tym usg) | 350 |
| wizyta położnicza – 13 t.c.; 20 t.c. | 400 |
| badanie prenatalne pierwszego trymestru – wg FMF (test podwójny – usg + badanie krwi) |
700 |
| usg piersi | 250 |
| wizyta kompleksowa I (w tym usg ginekologiczne; usg piersi) | 400 |
| wizyta kompleksowa II (w tym usg ginekologiczne; usg piersi; cytologia klasyczna) | 450 |
| wizyta kompleksowa III (w tym usg ginekologiczne; usg piersi; cytologia płynna LBC) | 500 |
| wizyta kompleksowa IV (w tym usg ginekologiczne; usg piersi; cytologia płynna LBC+HPV) | 550 |
| cytologia klasyczna | 50 |
| cytologia płynna LBC | 120 |
| cytologia płynna LBC + genotypowanie HPV (14 typów) | 250 |
| genotypowanie HPV (28 typów) | 250 |
| CINtec plus | 400 |
| szczepienie przeciw HPV (Gardasil 9) | 650 |
| posiew mikrobiologiczny z pochwy (w tym ew. antybiogram) | 150 |
| chlamydia trachomatis – PCR | 150 |
| chlamydia, ureaplasma, mycoplasma – PCR | 250 |
| dopasowanie pessara (w tym pessar ginekologiczny / położniczy) | 250 |
| biocenoza pochwy | 50 |
| ocena cyklu | 100 |
| ocena drożności jajowodów (HyFoSy) | 1400 |
| inseminacja domaciczna | 1000 |
| GBS (w tym ew. antybiogram) | 100 |
| KTG | 50 |
| szczepienie przeciw krztuścowi (Boostrix) | 220 |
| wkładka antykoncepcyjna MIRENA | 1800 |
| wkładka antykoncepcyjna KYLEENA | 1800 |
| implant antykoncepcyjny IMPLANON | 1600 |
| badanie w kierunku nosicielstwa mutacji genu BRCA1 | 700 |
| konsultacja w zakresie ginekologii dziecięcej (dr Marta Zalewska-Zacharek) | 250 |
CENNIK
GINEKOLOGIA, POŁOŻNICTWO…
DIABETOLOGIA…
CENA [PLN] |
|
| wizyta | 200 |
REUMATOLOGIA…
CENA [PLN] |
|
| wizyta | 300 |
REHABILITACJA…
CENA [PLN] |
|
| wizyta (klawiterapia, PNF…) | 200 |
| masaż (30 min.) | 100 |
FIZJOTERAPIA UROGINEKOLOGICZNA…
CENA [PLN] |
|
| wizyta pierwszorazowa | 250 |
| wizyta | 200 |
PORADA LAKTACYJNA / PATRONAŻOWA
CENA [PLN] |
|
| wizyta stacjonarna (w gabinecie) | 200 |
| wizyta w domu pacjentki | 350 |
LABORATORIUM...
PAKIETY |
BADANIA |
CENA [PLN] |
| PLANOWANIE CIĄŻY | morfologia; mocz; TOXO IgG IgM; CMV IgG IgM; różyczka IgG IgM; HIV p/ciała; HCV p/ciała; HBs antygen; WR | 450 |
| +ew. ospa IgG | 120 | |
| CIĄŻA WCZESNA | morfologia; mocz; glikemia; TSH; grupa krwi (w tym – alloprzeciwciała p/krwinkom czerwonym); TOXO IgG IgM; CMV IgG IgM; różyczka IgG IgM, HIV p/ciała; HCV p/ciała; WR; vit. D3; Ferrytyna | 550 |
| +ew. ospa IgG | 120 | |
| DIAGNOSTYKA PRENATALNA. NIFTY Pro test – nieinwazyjne badanie prenatalne. (po 10-tym tygodniu ciąży) |
badanie na obecność trisomii: 13,18 i 21 + badanie płci dziecka + badanie zaburzeń w ilości chromosomów płci + badanie mikrodelecji | 2500 |
| PCOS | FSH; LH; estradiol; testosteron; SHBG – (3-5 d.c.) PRL, progesteron – (7 dni przed oczekiwaną miesiączką) OGTT oraz insulina – po obciżąeniu glukozą 75g (0-1h-2h) |
600 |
| HIPERANDROGENIZM | FSH; LH; estradiol; testosteron; androstedion; 17OH-progesteron, DHEA-S; SHBG – (3-5 d.c.) PRL, progesteron – (7 dni przed oczekiwaną miesiączką) OGTT oraz insulina – po obciążeniu glukozą 75g (0-1h-2h) |
750 |
| ZABURZENIA PŁODNOŚCI – kobieta | FSH, LH, estradiol (2-4 d.c.); PRL, progesteron (21 d.c. / 7 dni przed oczekiwaną miesiączką); AMH; TSH; vit. D3 | 500 |
| ZABURZENIA PŁODNOŚCI – mężczyzna | FSH, LH, testosteron; PRL | 200 |
| ZABURZENIA PŁODNOŚCI – diagnostyka genetyczna | kariotyp (kobieta/mężczyzna) | 700 |
| AZF (mężczyzna) | 500 | |
| CFTR (mężczyzna) | 650 | |
| FraX (kobieta) | 400 | |
| INSEMINACJA – obowiązkowy pakiet badań laboratoryjnych dla niej i dla niego przed planowaną procedurą inseminacji. | mężczyzna – WR; grupa krwi; HIV p/ciała; HCV p/ciała; HBs antygen; HBc total; CMV IgM | 300 |
| kobieta – WR; grupa krwi; HIV p/ciała; HCV p/ciała; HBs antygen; HBc total; CMV IgM; różyczka IgG IgM; TOXO IgG IgM |
600 | |
| TROMBOFILIE WRODZONE I | wykrywanie mutacji w genach typu LEIDEN
*pakiet: Leiden+Protrombina – wykrywanie obecności mutacji typu Leiden c. 1691G>A w genie czynnika V krzepnięcia krwi (gen F5) oraz obecności mutacji c. 20210G>A w genie protrombiny metodą Real Time-PCR. |
450 |
| TROMBOFILIE WRODZONE II | wykrywanie mutacji w genie MTHFR
*wykrywanie obecności polimorfizmu c.677C>T oraz c.1298A>C w genie MTHFR – metodą R. |
400 |
| TROMBOFILIE NABYTE – tylko informacja | badanie na obecność – przeciwciał p/kardiolipinie IgG IgM; p/ciał p/B2glikoproteinie IgG IgM (powtórne badanie po 12-tu tygodniach); antykoagulant toczniowy LA | LA antykoagulant – parametr wybitnie niestabilny, pobranie TYLKO „przy” laboratorium |
| ANTYKONCEPCJA | morfologia; AspAT, AlAT; APTT, INR | 100 |
| MENOPAUZA | FSH; estradiol; lipidogram; glukoza na czczo; AlAT, AspAT; morfologia; mocz | 200 |
POZOSTAŁE BADANIA LABORATORYJNE |
CENA [PLN] |
| OGTT – test obciążenia glukozą 75g (0-1h-2h) | 30 |
| insulina – po obciążeniu glukozą 75g (0-1h-2h) | 200 |
| glukoza | 10 |
| insulina | 70 |
| morfologia | 20 |
| mocz | 10 |
| TSH | 30 |
| CRP | 30 |
| D-DIMERY | 50 |
| posiew moczu | 60 |
| grupa krwi | 60 |
| alloprzeciwciała p/krwinkom czerwonym | 60 |
| identyfikacja p/ciał anty-RhD z oznaczeniem miana | 250 |
| AspAT, AlAT, kwasy żółciowe | 120 |
| kwas moczowy | 10 |
| HPA-1a antygen (konflikt płytkowy) | 250 |
| test PLGF | 350 |
| test PLGF/sFLT-1 | 500 |
| hCG total | 60 |
| Ca125 + HE4 – algorytm ROMA | 200 |
| TOXO IgG – awidność | 180 |
| TOXO IgG oraz IgM | 140 |
| CMV IgG – awidność | 150 |
| CMV IgG oraz IgM | 160 |
| HBs antygen | 60 |
| HBc total | 100 |
| HIV p/ciała | 60 |
| HCV p/ciała | 60 |
| WR | 10 |
| parwowirus B19 IgG oraz IgM | 400 |
| PRL | 50 |
| FSH | 50 |
| LH | 50 |
| estradiol | 50 |
| progesteron | 50 |
| AMH | 250 |
| testosteron | 50 |
| SHBG | 140 |
| witamina D3 25(OH)D total | 100 |
| żelazo (Fe) | 10 |
| Ferrytyna | 80 |
| badanie w kierunku nosicielstwa mutacji w genie BRCA1
*wykrywanie 3 mutacji w genie BRCA1 najczęściej występujących w populacji polskiej (C61G, 4153 delA, 5382insC) oraz 150 innych mutacji występujących w badanych obszarach genu. |
700 |
GINEKOLOGIA REGENERACYJNA I REKONSTRUKCYJNA…
CENA [PLN] |
||
| SECTUM radiofrekwencja (atrofia pochwy i sromu; zespół luźnej pochwy; bolesne współżycie; blizny po nacięciu pochwy i krocza; wysiłkowe nietrzymanie moczu) | zabieg RF | 800 |
| WOLUMETRIA (modelowanie warg sromowych większych kwasem hialuronowym Neauvia) | 1 ml | 950 |
| 2 ml | 1700 |
GINEKOLOGIA ZABIEGOWA…
CENA [PLN] |
|
| USUWANIE KŁYKCIN KOŃCZYSTYCH (srom / przedsionek pochwy – znieczulenie miejscowe),
w zależności od rozległości i nasilenia zmian |
od 500 |
